- Sofortige Visualisierung von Temperaturunterschieden mit intelligenter Dokumentation
- Schneller Datenaustausch und einfache Dokumentation von Wärmebildern mit der Bosch Thermal App
- Bei der Bild-in-Bild-Technologie werden Wärme- und Echtbilder überlagert, um die Lokalisierung der Messung deutlicher sichtbar zu machen
- Flexibles Akkusystem, kann mit 12-V-Li-Ion-Akku oder mit Standard-Alkalinebatterien betrieben werden
-
70538
Stuttgart D
0711/758-0
kontakt@bosch.de
| Akku-Spannung (V): | 12 |
|---|---|
| Akkutechnik: | Li-Ion |
| Anzahl Akku: | 1 |
| Anzahl Batterien (st): | 4 |
| Arbeitsbereich Temperatur bis (°C): | 45 |
| Arbeitsbereich Temperatur von (°C): | -10 |
| Artikelart: | Thermodetektor |
| Auflösung Infrarot: | 160 x 120 Pixel |
| Betriebsart: | Akkubetrieb |
| Datenübertragungsweg: | Micro-USB |
| Display Typ: | TFT/LCD |
| Displaygröße (``): | 3.5 |
| Eigenschaften: | Bild in Bild |
| Gewicht ca. (g): | 500 |
| Hersteller: | Bosch |
| IP Schutzklasse: | IP53 |
| Lager Temperatur bis (°C): | 70 |
| Lager Temperatur von (°C): | -20 |
| Lieferumfang: | Akku, L-BOXX, Schnellladegerät, handschlaufe, L-BOXX-Einlage Gerät, L-BOXX-Einlage Zubehör, |
| Marke: | Bosch |
| Messbereich: | -10 °C bis +400 °C |
| Messtemperatur bis (°C): | 400 |
| Messtemperatur von (°C): | -10 |
| WEEE Registrierungs-Nummer: | DE87857082 |
| Hersteller |
| Produktinformation |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
1.373,26 €
Externer Link
Zubehör
1 STÜCK
1 STÜCK
1 STÜCK