Die neue Produktinnovation fermacell™ Gebundene Schüttung T übertrifft sogar noch die beliebte fermacell™ Gebundene Schüttung. Der Einsatzbereich bleibt gleich, die innovativen Produkteigenschaften übertreffen. Vor allem unter fermacell Estrich-Elementen sowie unter Powerpanel TE überzeugt das Produkt. Die Gebundene Schüttung T bietet einen schnellen hochwertigen Höhenausgleich von Fußböden schon ab Schütthöhen von 10 mm. Die schnelle Begehbarkeit und Belegreife innerhalb von 24h vereinfachen nachfolgende Arbeiten erheblich. Das Ergebnis ist eine exakte und ebene Oberfläche mit feinerer Oberflächenstruktur.
Bennigsen Platz 1
40474
Düsseldorf D
0800-3864001
| Artikelart: | Ausgleichsschüttung |
|---|---|
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ? (W/mK): | .1 |
| Brandschutzklasse: | A2-s1, d0 |
| Gefahr: | GHS05, GHS07 |
| Hazard: | H335,H318 |
| Hersteller: | Fermacell |
| Herstellerbezeichnung: | Gebundene Schüttung |
| Inhalt (l): | 80 |
| Körnung/Feinheitsgrad: | 1-4 mm |
| Marke: | JamesHardie® |
| Material Dämmstoffe: | Porenbeton |
| Schüttgewicht (kg/cbm): | 390.0 |
| Schütthöhe min.-max.: | 10-2000 mm |
| Verwendung Dämmstoffe: | Bodendämmung, Estrichdämmung |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe: | Boden |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
FC Gebundene Schüttung T-80 l 78015
88,54 €
- München-Sendling | 23 SACK LAGERND | Nachschub 30 SACK | zum Routenplaner
- München-Freimann | 68 SACK LAGERND | Nachschub 44 SACK | zum Routenplaner
- München-Aubing | 0 SACK LAGERND | zum Routenplaner
- Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 0 SACK LAGERND | zum Routenplaner
- München-Moosfeld | 97 SACK LAGERND | Nachschub 15 SACK | zum Routenplaner
Externer Link
Gefahr