Die ISOVER Akustic SSP 1 Schallschluck-Platte aus Glaswolle verbessert die Raumakustik nachhaltig und reduziert die Halligkeit deutlich. Sie eignet sich z. B. als schallschluckende Auflage auf mit Vlies oder dünnen Kunststoff-Folien abgedeckten, gelochten oder geschlitzten Verkleidungsplatten von Akustikdecken. Durch ihre hohe Porosität bietet die Platte ausgezeichnete Schallschluckeigenschaften.
Bürgermeister-Grünzweig-Str. 1
67059
Ludwigshafen D
0621/5010
dialog@isover.de
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10: | DI, WI-zk |
|---|---|
| Artikelart: | Schallschluckplatte |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ? (W/mK): | .035 |
| Brandschutzklasse: | A1 |
| Breite (mm): | 600 |
| Hersteller: | Isover |
| Herstellerbezeichnung: | Schallschutzplatte |
| Hinweis: | bis zu 80% aus Recycling-Glas, nichtbrennbar, sehr gute Schallabsorption, Strömungswiderstand AFr ? 11 kPa?s/m², LABS-konform |
| Kantenausbildung Dämmstoffe: | Stumpf |
| Länge (mm): | 1250 |
| Marke: | Isover |
| Material Dämmstoffe: | Glas-/Mineralwolle |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit ?D (W/mK): | .034 |
| Oberfläche Dämmstoffe: | glatt |
| Serie: | Akustic SSP1 |
| Stärke (mm): | 20 |
| Verwendung Dämmstoffe: | Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dämmung unter den Sparren/Tragkonstruktion, abgehängte Decke usw., Innendämmung der Wand, keine Anforderungen an Zugfestigkeit |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe: | Decke, Wand |
| Wärmeleitgruppe: | WLG 035 |
| Hersteller |
| Produktinformation |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
207,72 €
- München-Sendling | 252 QUADRATMETER LAGERND | zum Routenplaner
- München-Freimann | 432 QUADRATMETER LAGERND | zum Routenplaner
- München-Aubing | 0 QUADRATMETER LAGERND | zum Routenplaner
- Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 0 QUADRATMETER LAGERND | zum Routenplaner
- München-Moosfeld | 522 QUADRATMETER LAGERND | zum Routenplaner