Für den Wärme-, Schall- und Brandschutz von Tiefgaragen- und Kellerdecken mit höherem Anspruch an die Optik.
Hersteller "Saint-Gobain Isover G+H AG"
Saint-Gobain Isover G+H AG
Bürgermeister-Grünzweig-Str. 1
67059
Ludwigshafen D
0621/5010
dialog@isover.de
Bürgermeister-Grünzweig-Str. 1
67059
Ludwigshafen D
0621/5010
dialog@isover.de
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10: | DI, WI-zk |
|---|---|
| Artikelart: | Dämmplatte |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ? (W/mK): | .035 |
| Beschichtung Dämmstoffe: | Ja |
| Brandschutzklasse: | A1 |
| Breite (mm): | 625 |
| Dicke in mm: | 50 |
| Hersteller: | Isover |
| Hinweis: | Sichtseite mit Glasvlies naturweiß, geringer optischer Anspruch, ausgezeichnete Schallabsorption, diffusionsoffen und bei erhöhter Luftfeuchte schimmelresistent, LABS-konform |
| Kantenausbildung Dämmstoffe: | Stumpf |
| Länge (mm): | 1250 |
| Marke: | Isover |
| Material Dämmstoffe: | Steinwolle |
| Material Oberflächenbeschichtung: | Glasvlies |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit ?D (W/mK): | .034 |
| Schmelzpunkt: | ? 1.000 °C |
| Serie: | Topdec DP 1 |
| Stärke (mm): | 50 |
| Verwendung Dämmstoffe: | Kellerdeckendämmung, Tiefgaragendeckendämmung |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe: | Decke |
| Wärmeleitstufe: | WLS 035 |
| Hersteller |
| Produktinformation |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Produktanfrage
(Produktnummer: 2060610681)