Mineralische Dichtungsschlämme für Keller, Trinkwasser- und Abwasserbereich
Anwendungsbereiche:- innen, außen, Wand, Boden
- Zum Abdichten von Kellern, Schwimmbäder und Trinkwasserbehältern
- Hohe chemische und mechanische Belastbarkeit
- Sulfat- und Nassabriebbeständig für den Abwasserbereich
- Als Horizontalsperre und Abdichtung im Sockelbereich
- Als Zwischenabdichtung unter Bitumendickbeschichtungen, wie PCI Pecimor
- Als nachträgliche Innenabdichtung gegen von außen drückendes Wasser
- Zur Abdichtung unter PCI Saniment Putzen oder von Kellernwänden und -böden
- Beständig gegen kommunale Abwässer und sehr starken chemischen Angriff der Expositionsklasse XA3
- Mit amtlichem Prüfzeugnis für den Trinkwasserbereich nach DVGW-Arbeitsblatt W 347/W 270
a) Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Oberflächen- und Sickerwasser 3,3 kg/m²,
b) Wasserbehälter mit Wassertiefen bis 10 m: 5,8 kg/m²
Piccardstrasse 11
86159
Augsburg D
0821/5901-0
pci-info@pci-group.eu
| Anschluss Baustellenradios & Lautsprecher: | Zement, Kunststoff |
|---|---|
| Anwendungsbereich Dickbeschichtungen & Reaktivabdichtungen: | Boden, Wand, Decke |
| Anzahl Komponenten: | 1-komponentig |
| Artikelart: | Dichtschlämme |
| Ausführung Stadtmöblierung & Poller: | Dichtschlämme |
| Bedienseite: | Wand, Boden, Bauwerke, Hochbau, Tiefbau, Neubau, Altbau |
| Eigenschaften: | wasserdicht, frostbeständig, plastisch-geschmeidig, leicht verarbeitend, streichbar, spachtelbar, spritzbar, haftsicher, sulfatbeständig, mechanisch hoch belastbar, nassabriebbeständig |
| Einsatzbereich: | Innen & Außen |
| Farbe: | grau |
| Geeignet für: | Abdichtungen von Bauwerken im Hoch- und Tiefbau, bei Neu- und Altbauten. Als Behälterabdichtung nach DIN 18535 b, Keller, Feuchträume, stützmauer |
| Geeignet für Fugenbreite bis (mm): | pulverig, enthält weder Asbest, noch andere Mineralfasern, sowie keinen gesundheitsschädlichen, lungengängigen Quarzfeinstaub |
| Gefahr: | GHS05, GHS07 |
| Hazard: | H318,H315,H335 |
| Hersteller: | PCI |
| Inhalt (kg): | 25 |
| Marke: | PCI |
| Materialbasis Dickbeschichtungen & Reaktivabdichtungen: | Spezial-Zementmischung mit dichtenden PCI Kunststoffen |
| Serie: | Barraseal |
| Verbrauch: | 4-7 kg/qm |
| Verbrauch pro m² bis (kg): | 5.8 |
| Verbrauch pro m² von (kg): | 3.3 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
74,25 €
- München-Sendling | 625 KILOGRAMM LAGERND | zum Routenplaner
- München-Freimann | 325 KILOGRAMM LAGERND | zum Routenplaner
- München-Aubing | 0 KILOGRAMM LAGERND | zum Routenplaner
- Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 450 KILOGRAMM LAGERND | zum Routenplaner
- München-Moosfeld | 250 KILOGRAMM LAGERND | zum Routenplaner
Externer Link
Gefahr
Zubehör
1 STÜCK
1 STÜCK
1 STÜCK