Verformungsfähiger Dünnbettmörtel für Naturwerksteinbeläge
Anwendungsbereiche:- innen, außen, Boden, Wand
- Entspricht C2FT S1 nach DIN EN 12 004 und "Richtlinie für Flexmörtel".
- Zum Verlegen von kalibriertem Naturwerkstein, insbesondere weißem Marmor im Dünnbettverfahren.
- Wasser- und frostbeständig.
- Sehr emissionsarm, GEV EMICODE EC 1 PLUS.
- Kleberbettdicke: 2 bis 10 mm.
siehe Verbrauchstabelle
Piccardstrasse 11
86159
Augsburg D
0821/5901-0
pci-info@pci-group.eu
| Anwendungsbereich Fliesen- & Natursteinverlegeprodukte: | Boden, Wand |
|---|---|
| Artikelart: | Natursteinkleber |
| Ausführung Fliesen- & Natursteinverlegeprodukte: | Zementkleber |
| Aushärtezeit begehbar nach: | ca. 6 Stunden |
| Aushärtezeit verfugbar nach: | ca. 6 Stunden |
| Aushärtezeit voll belastbar nach: | ca. 24 Stunden |
| Eignung: | Naturwerkstein, weißer Marmor, Solnhofer Platten, Juramarmor |
| Einsatzbereich: | Innen & Außen |
| Farbe: | weiß |
| Flexibel: | False, false |
| Gebindeart: | Sack |
| Gefahr: | GHS05, GHS07 |
| Grundfarbe: | Weiß |
| Hazard: | H318,H315,H335 |
| Hersteller: | PCI |
| Inhalt (kg): | 25 |
| Klebeoffene Zeit: | ca. 15 Minuten |
| Kleberbettdicke bis (mm): | 10 |
| Kleberbettdicke von (mm): | 2 |
| Marke: | PCI |
| Reichweite: | 6 mm = ca. 11,9 qm, 8 mm = ca. 9,6 qm, 10 mm = ca. 8,3 qm |
| Schnellhärtend: | True, true |
| Verarbeitungsdauer: | ca. 1 Stunde |
| Verarbeitungstemperatur bis (°C): | 25 |
| Verarbeitungstemperatur von (°C): | 5 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
136,75 €
- München-Sendling | 1200 KILOGRAMM LAGERND | zum Routenplaner
- München-Freimann | 275 KILOGRAMM LAGERND | zum Routenplaner
- München-Aubing | 0 KILOGRAMM LAGERND | zum Routenplaner
- Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 1125 KILOGRAMM LAGERND | zum Routenplaner
- München-Moosfeld | 800 KILOGRAMM LAGERND | zum Routenplaner
Externer Link
Gefahr
Zubehör
1 STÜCK
1 STÜCK
5 LITER (18,09 € / 1 LITER)