Verformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge
Anwendungsbereiche:- innen, außen, Boden, Wand
- Entspricht C2TE S1 nach DIN EN 12 004 und "Richtlinie für Flexmörtel".
- Klebt verformungsfähig Fliesen und Platten, Glas- und Porzellanmosaik, Ziegelfliesen und Spaltklinker auf Heizestrichen, Fliesen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Trockenestrichen und Gussasphalt, Zementestrichen, Anhydrit- bzw. Gips-Fließestrichen.
- Für Kleberbettdicken von 1 bis 5 mm.
- Sehr emissionsarm, GEV EMICODE EC 1 R.
siehe Verbrauchstabelle
Piccardstrasse 11
86159
Augsburg D
0821/5901-0
pci-info@pci-group.eu
| Anwendungsbereich Fliesen- & Natursteinverlegeprodukte: | Boden, Wand |
|---|---|
| Artikelart: | Fliesenkleber |
| Ausführung Fliesen- & Natursteinverlegeprodukte: | Zementkleber |
| Aushärtezeit begehbar nach: | ca. 12 Stunden |
| Aushärtezeit verfugbar nach: | ca. 12 Stunden |
| Aushärtezeit voll belastbar nach: | ca. 3 Tage |
| Eignung: | Keramik, Platten, Porzellanmosaik, Ziegelfliesen, Klinker, Feinsteinzeug |
| Einsatzbereich: | Innen & Außen |
| Farbe: | grau |
| Flexibel: | True, true |
| Gebindeart: | Beutel |
| Gefahr: | GHS05, GHS07 |
| Grundfarbe: | Grau |
| Hazard: | H315,H318,H335 |
| Hersteller: | PCI |
| Inhalt (kg): | 5 |
| Klebeoffene Zeit: | ca. 30 Minuten |
| Kleberbettdicke bis (mm): | 5 |
| Marke: | PCI |
| Reichweite: | 4 mm = ca. 3,4 qm, 6 mm = ca. 2,5 qm, 8 mm = ca. 1,8 qm, 10 mm = ca. 1,4 qm |
| Verarbeitungsdauer: | ca. 3 Stunden |
| Verarbeitungstemperatur bis (°C): | 25 |
| Verarbeitungstemperatur von (°C): | 5 |
| Gefahrgut |
| Technisches Merkblatt |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Zubehör
10 LITER (15,83 € / 1 LITER)
1 STÜCK
1 STÜCK
1 STÜCK
1 BEUTEL