PCI Nanocret® AP
- Korrosionsschutz und Haftschlämme für Brücken- und Betonbauwerke
- Korrosionsschutz von Armierungsstäben bei der Betoninstandsetzung
- Bei zu erwartender starker Chloridbelastung
- Bei zu geringer Betonüberdeckung
- Sofortiger Schutz von Bewehrungsstählen nach dem Sandstrahlen
- Haftbrücke für nachfolgende Reparaturmörtel
Hersteller "PCI Augsburg GmbH"
PCI Augsburg GmbH
Piccardstrasse 11
86159
Augsburg D
0821/5901-0
pci-info@pci-group.eu
Piccardstrasse 11
86159
Augsburg D
0821/5901-0
pci-info@pci-group.eu
| Abtönbar: | False |
|---|---|
| Anstrichart: | deckend |
| Artikelart: | Nanocret |
| Einsatzbereich: | Innen & Außen |
| Farbe: | hellgrau |
| Gebindeart: | Eimer |
| Gebindegröße (kg): | 4 |
| Gebrauchsfertig: | False |
| Grundfarbe: | Grau |
| Hersteller: | PCI |
| Lagerfähigkeit: | 12 Monate in ungeöffneten, unbeschädigten Originalgebinden |
| Lagerung: | kühl und trocken |
| Lösemittelfrei: | Ja |
| Marke: | PCI |
| Schichtdicke bis (mm): | 2 |
| Trockendauer ca. bis (h): | 1.5 |
| Trockendauer ca. von (h): | .5 |
| Untergrundeignung: | Beton, Metall |
| Verarbeitung Grundierung & Vorbehandlung: | Bürsten, Pinsel |
| Verarbeitungstemperatur bis (°C): | 35 |
| Verarbeitungstemperatur von (°C): | 5 |
| Verarbeitungszeit bis (min): | 60 |
| Verbrauch: | 80 g/m² bei Ø 8 mm, 180 g/m² bei Ø 16 mm |
| Verbrauchshinweis: | Verbrauch ist abhängig von der Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes. |
| Verwendung Grundierung & Vorbehandlung: | Korrosionsschutz, Haftschlämme |
| Wasserdampfdurchlässigkeit: | Ja |
| Witterungsbeständig: | Ja |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Produktnummer:
3080851142
EAN:
4083200014264
66,16 €
Inhalt:
4
KILOGRAMM
(16,54 € / 1 KILOGRAMM)
Nach Geldeingang, ca. 4 Werktage Lieferzeit
- München-Sendling | 20 KILOGRAMM LAGERND | zum Routenplaner
- München-Freimann | 4 KILOGRAMM LAGERND | Nachschub 20 KILOGRAMM | zum Routenplaner
- München-Aubing | 0 KILOGRAMM LAGERND | zum Routenplaner
- Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 8 KILOGRAMM LAGERND | zum Routenplaner
- München-Moosfeld | 20 KILOGRAMM LAGERND | zum Routenplaner
Externer Link
Der von Ihnen ausgewählte Link befindet sich auf einem anderen Server. Die verlinkte Website enthält Informationen, die von dieser Organisation unabhängigen Institutionen oder Organisationen erstellt, veröffentlich, gepflegt oder auch auf andere Weise veröffentlicht wurden. Wir unterstützen, genehmigen, zertifizieren oder kontrollieren keine verlinkten Websites, deren Sponsoren oder deren Richtlinien, Aktivitäten, Produkte oder Dienstleistungen. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der darin enthaltenen Informationen.