Leichter variabler Flexmörtel für alle Untergründe und alle keramischen Beläge
Anwendungsbereiche:- innen, außen, Boden, Wand
- Entspricht C2 TE S1 nach DIN EN 12 004 und "Richtlinie für Flexmörtel".
- Zum Verlegen aller keramischen Beläge auf allen Untergründen wie Zementestrichen, Porenbeton, Anhydritestrichen, Gipsuntergründen, PVC, Keramik, Metall, Holzspanplatten und PCI-Verbundabdichtungen.
- Zum Ausgleichen und Ausbessern unebener Wand- und Bodenflächen vor der Verlegung von Fliesen und Platten.
- Für Terrassen, Schwimmbecken und gewerbliche Flächen geeignet.
- Mit besonderer Leichtfüllstoff-Kombination.
- Hohe Ergiebigkeit.
- Für Kleberbettdicken von 1 bis 15 mm.
- Staubarm, weniger Staubentwicklung beim Öffnen, Ausschütten und Anrühren.
- Sehr emissionsarm, GEV EMICODE EC1 R.
siehe Verbrauchstabelle
Piccardstrasse 11
86159
Augsburg D
0821/5901-0
pci-info@pci-group.eu
| Anwendungsbereich Fliesen- & Natursteinverlegeprodukte: | Boden, Wand |
|---|---|
| Artikelart: | Fliesenkleber |
| Ausführung Fliesen- & Natursteinverlegeprodukte: | Zementkleber |
| Aushärtezeit begehbar nach: | ca. 8 Stunden |
| Aushärtezeit verfugbar nach: | ca. 8 Stunden |
| Aushärtezeit voll belastbar nach: | ca. 24 Stunden |
| Eignung: | Keramik, Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug, Fliesen, Porzellanmosaik, Glasmosaik, Glasfliesen, Ziegelfliesen, Cotto |
| Einsatzbereich: | Innen & Außen |
| Farbe: | grau |
| Flexibel: | True, true |
| Gebindeart: | Sack |
| Gefahr: | GHS05, GHS07 |
| Grundfarbe: | Grau |
| Hazard: | H315,H318,H335 |
| Hersteller: | PCI |
| Inhalt (kg): | 15 |
| Klebeoffene Zeit: | ca. 30 Minuten |
| Kleberbettdicke bis (mm): | 10 |
| Kleberbettdicke von (mm): | 1 |
| Marke: | PCI |
| Reichweite: | 4 mm = ca. 16,6 qm, 6 mm = ca. 11,5 qm, 8 mm = ca. 8,3 qm, 10 mm = ca. 7,1 qm |
| Verarbeitungsdauer: | ca. 90 Minuten |
| Verarbeitungstemperatur bis (°C): | 25 |
| Verarbeitungstemperatur von (°C): | 5 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
66,00 €
- München-Sendling | 1095 KILOGRAMM LAGERND | zum Routenplaner
- München-Freimann | 300 KILOGRAMM LAGERND | zum Routenplaner
- München-Aubing | 0 KILOGRAMM LAGERND | zum Routenplaner
- Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 435 KILOGRAMM LAGERND | zum Routenplaner
- München-Moosfeld | 300 KILOGRAMM LAGERND | zum Routenplaner
Externer Link
Gefahr
Zubehör
1 STÜCK
1 STÜCK
10 LITER (15,83 € / 1 LITER)