Steico therm dry 1880x600x120 N+F
- Allround-Dämmplatte für vielfältige Anwendungen
- Verfügbar mit Nut- und Feder-Profil, mit Stufenfalz oder stumpfer Kante
- Als Aufdachdämmung in Kombination mit einer Unterdeckplatte (z.B. STEICOuniversal dry)
- Hergestellt nach dem Trockenverfahren
- Besonders leichte und gleichzeitig stabile Dämmplatten
- Exzellente Dämmeigenschaften, im Winter wie im Sommer
- Besonders diffusionsoffen für behagliches Wohnklima
Hersteller "STEICO SE"
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622
Feldkirchen D
089/99 15 51 - 0
info@steico.com
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622
Feldkirchen D
089/99 15 51 - 0
info@steico.com
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10: | DAD (dk, dg, dm), DZ, DI (zk, zg) WAB (dk), WH, WTR |
|---|---|
| Artikelart: | Dämmplatte |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ? (W/mK): | .039 |
| Beschichtung Dämmstoffe: | Nein |
| Brandschutzklasse: | E |
| Breite (mm): | 600 |
| Deckbreite (mm): | 575 |
| Decklänge (mm): | 1855 |
| Druckspannung (kPA): | 50 |
| Hersteller: | Steico |
| Herstellerbezeichnung: | Trittschalldämmplatte |
| Kantenausbildung Dämmstoffe: | Nut & Feder |
| Länge (mm): | 1880 |
| Marke: | Steico |
| Material Dämmstoffe: | Holzfaser |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit ?D (W/mK): | .037 |
| Oberfläche Dämmstoffe: | glatt |
| Serie: | therm dry |
| Stärke (mm): | 120 |
| Verwendung Dämmstoffe: | Universaldämmung |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe: | Wand, Boden, Decke |
| WDVS: | Ja |
| Hersteller |
| Produktinformation |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Produktanfrage
(Produktnummer: 3010150474)