- Besonders handlich durch kompakte, kurze Bauform
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Bohrhammer zum Bohren und Hammerbohren
- Auf geringe Vibrationen ausgelegte Gehäuse-/Handgriffkonstruktion
- Mit Konstantelektronik
- Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion
- Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz
- Elektronisch regelbare Drehzahl
Makita-Platz 1
40885
Ratingen D
02102 1004 - 0
info@makita.de
| Akku-Kapazität (Ah): | 2 |
|---|---|
| Akku-Spannung (V): | 18 |
| Akkutechnik: | Li-Ion |
| Antriebstechnik Maschinen: | Akku |
| Anzahl Akku: | 2 |
| Anzahl Gänge: | 1 |
| Artikelart: | Bohrhammer |
| Bohr-Ø in Beton max. (mm): | 17 |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm): | 13 |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm): | 10 |
| Breite (mm): | 86 |
| Einschlagenergie max. (J): | 1.2 |
| Geräuschpegel (dB): | 101 |
| Gewicht (kg): | 2.1 |
| Hersteller: | Makita |
| Höhe (mm): | 211 |
| Leerlaufdrehzahl max. (min-1): | 680 |
| Lieferumfang: | MAKPAC-Koffer Gr. 3, 2 x Akku BL1820B (18 V / 2,0 Ah), Ladegerät DC18RC, Seitengriff 36, Tiefenanschlag |
| Länge (mm): | 273 |
| Marke: | Makita |
| Modell: | DHR171RAJ |
| Schlagzahl max. (min-1): | 4800 |
| Schwingungsemmissionswert ah (m/s²): | 9,0 m/s² beim Hammerbohren in Beton, 2,5 m/s² bei Bohren in Metal |
| Unsicherheit bei K (m/s²): | 1.5 |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren, Hammerbohren |
| WEEE Registrierungs-Nummer: | DE95501552 |
| Werkzeugaufnahme: | SDS-plus |
| Hersteller |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Zubehör
1 STÜCK
1 STÜCK
1 STÜCK
1 STÜCK