DHR243RTJ SDS-PLUS 2x18V 5.0Ah
- Zum Bohren, Hammerbohren sowie zum Meißeln
- Mit Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Mit Rutschkupplung
- 40-fache Meißelverstellung
- Mit Anschluss für Staubabsaugung DX02 Best.-Nr.: 195902-4
Makita-Platz 1
40885
Ratingen D
02102 1004 - 0
info@makita.de
| Akku-Kapazität (Ah): | 5 |
|---|---|
| Akku-Spannung (V): | 18 |
| Akkutechnik: | Li-Ion |
| Antriebstechnik Maschinen: | Akku |
| Anzahl Akku: | 2 |
| Artikelart: | Akku-Kombihammer |
| Bohr-Ø in Beton max. (mm): | 24 |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm): | 27 |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm): | 13 |
| Breite (mm): | 85 |
| Einschlagenergie max. (J): | 2 |
| Geräuschpegel (dB): | 100 |
| Gewicht (kg): | 3.4 |
| Hersteller: | Makita |
| Höhe (mm): | 213 |
| Leerlaufdrehzahl max. (min-1): | 950 |
| Lieferumfang: | MAKPAC Gr. 4, 2 Akkus BL1850, Ladegerät DC18RC, Schnellwechselbohrfutter, Seitengriff, Tiefenanschlag |
| Länge (mm): | 353 |
| Marke: | Makita |
| Modell: | DHR243RTJ |
| Schlagwerk: | Elektrisch |
| Schlagzahl max. (min-1): | 4700 |
| Schwingungsemmissionswert ah (m/s²): | 13,0 m/s² bei Hammerbohren in Beton, 11,0 m/s² bei Meißeln mit Seitengriff, 2,5 m/s² bei Bohren in Metall m/s² |
| Unsicherheit bei K (m/s²): | 1.5 |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren, Meißeln, Schlagbohren |
| WEEE Registrierungs-Nummer: | DE95501552 |
| Werkzeugaufnahme: | SDS-plus |
| Gefahrgut |
| Hersteller |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
761,60 €
Externer Link
Zubehör
1 STÜCK
1 STÜCK
1 STÜCK