- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Zum Bohren, Hammerbohren sowie zum Meißeln
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Rutschkupplung schützt den Anwender beim Blockieren des Werkzeugs
- Umweltfreundlicher und kostensparender 2 x 18 V-Antrieb
Makita-Platz 1
40885
Ratingen D
02102 1004 - 0
info@makita.de
| Akku-Spannung (V): | 36 |
|---|---|
| Akkutechnik: | Li-Ion |
| Antriebstechnik Maschinen: | Akku |
| Anzahl Akku: | keine |
| Anzahl Gänge: | 1 |
| Artikelart: | Kombihammer |
| Bohr-Ø in Beton max. (mm): | 28 |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm): | 32 |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm): | 13 |
| Breite (mm): | 134 |
| Einschlagenergie max. (J): | 2.8 |
| Geräuschpegel (dB): | 104 |
| Gewicht (kg): | 4.9 |
| Hersteller: | Makita |
| Höhe (mm): | 232 |
| Leerlaufdrehzahl max. (min-1): | 980 |
| Länge (mm): | 373 |
| Marke: | Makita |
| Modell: | DHR280ZJ |
| Schlagzahl max. (min-1): | 5000 |
| Schwingungsemmissionswert ah (m/s²): | 9,0 m/s² bei Hammerbohren in Beton, 8,0 m/s² bei Hammerbohren in Beton mit DX03, 8,5 m/s² bei Meißelfunktion mit Seitengriff, 2,5 m/s² bei Bohren in Metall |
| Unsicherheit bei K (m/s²): | 1.5 |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren, Hammerbohren, Meißeln |
| WEEE Registrierungs-Nummer: | DE95501552 |
| Werkzeugaufnahme: | SDS-plus |
| Hersteller |
| Produktinformation |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
496,23 €
Externer Link
Zubehör
1 STÜCK
1 STÜCK
1 STÜCK